logo Comune di MONTALE
Risultati Consultazione

EUROPEE 2009

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 10)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 10 su 10    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totale
complessivo
1) Sgrena Giuliana 5 2 4 3 2 4 3 6 0 0 29
2) Vendola Nicola detto Nichi 4 5 6 4 2 2 3 5 0 0 31
3) Fava Giovanni Giuseppe Claudio 0 2 0 0 0 2 0 2 0 1 7
4) Guidoni Umberto 0 2 1 2 3 1 2 2 0 0 13
5) Staino Sergio 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 5
6) Musacchio Roberto 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3
7) Salacone Simonetta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) Battilocchio Alessandro 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4
9) Ballini Elisabetta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) Cefisi Luca 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
11) Cimini Giovanni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) Nardi Martina 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 4
13) Palma Mauro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) Rosati Daniela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]