logo Comune di MONTALE
Risultati Consultazione

EUROPEE 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 10)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 10 su 10    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totale
complessivo
1) SALVINI MATTEO 17 16 17 9 22 16 16 21 24 31 189
2) BALDASSARRE SIMONA RENATA 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5
3) ADINOLFI MATTEO 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6
4) ALBERTI JACOPO 0 1 1 1 2 2 0 2 0 0 9
5) BOLLETTINI LEO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6) BONFRISCO ANNA DETTA CINZIA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
7) CECCARDI SUSANNA 5 8 6 8 3 13 2 6 0 0 51
8) LUCENTINI MAURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) PASTORELLI STEFANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) PAVONCELLO ANGELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) PEPPUCCI FRANCESCA 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
12) REGIMENTI LUISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) RINALDI ANTONIO MARIA 4 3 4 0 3 3 0 3 0 0 20
14) ROSSI MARIA VERONICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) VIZZOTTO ELENA 3 1 2 1 1 2 0 1 0 0 11
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]