logo Comune di MONTALE
Risultati Consultazione

PROVINCIALI 2009

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 10)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 10 su 10    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
Totale
complessivo
1) Comunisti Italiani Per La Sinistra 9 9 18 17 3 13 14 18 14 12 127
2) Verdi Per La Pace 8 7 6 4 8 6 3 5 5 10 62
3) Per La Provincia Di Pistoia Partito Socialista 9 15 14 9 13 6 14 50 11 7 148
4) Lega Nord Bossi 28 47 22 15 25 28 27 29 28 37 286
5) Il Popolo Delle Liberta' Berlusconi Per Severi 225 207 205 175 222 226 146 159 140 173 1878
6) Partito Della Rifondazione Comunista - Sinistra 26 31 26 23 26 29 55 24 34 34 308
7) Democrazia Cristiana 7 3 3 3 3 1 1 3 5 3 32
8) La Sinistra Per La Provincia di Pistoia 27 27 33 29 15 16 8 18 13 8 194
9) Italia Dei Valori Lista Di Pietro 41 54 39 31 41 43 35 33 52 51 420
10) Unione Di Centro 24 26 32 29 27 23 29 44 20 21 275
11) Partito Democratico 220 226 193 218 263 212 260 199 178 181 2150
12) La Destra 5 11 9 6 6 9 6 6 9 5 72
Voti Validi 629 663 600 559 652 612 598 588 509 542 5952
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 61 54 35 49 58 56 32 43 40 55 483
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]