| Comune di PESCIA Risultati Consultazione POLITICHE 2022- CAMERA Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
| Sezioni | Iscritti nella sezione | 25-09-2022 ore 12:00 Sezioni 20 su 20
| 25-09-2022 ore 19:00 Sezioni 20 su 20
| 25-09-2022 ore 23:00 Sezioni 20 su 20
| |||||
| TOTALI | 14.543 | 3.106 | 7.990 |
| |||||
| Perc. | 21.36% | 54.94% |
| ||||||
| 1 | 666 | 119 | 313 |
| |||||
| 2 | 944 | 206 | 515 |
| |||||
| 3 | 1.208 | 200 | 569 |
| |||||
| 4 | 0 | 3 | 47 |
| |||||
| 5 | 953 | 200 | 499 |
| |||||
| 6 | 1.006 | 231 | 535 |
| |||||
| 7 | 424 | 123 | 239 |
| |||||
| 8 | 413 | 71 | 202 |
| |||||
| 9 | 331 | 79 | 181 |
| |||||
| 10 | 161 | 40 | 102 |
| |||||
| 11 | 57 | 17 | 32 |
| |||||
| 12 | 899 | 214 | 542 |
| |||||
| 13 | 1.033 | 246 | 602 |
| |||||
| 14 | 926 | 143 | 444 |
| |||||
| 15 | 1.213 | 280 | 689 |
| |||||
| 16 | 1.195 | 249 | 697 |
| |||||
| 17 | 866 | 165 | 480 |
| |||||
| 18 | 822 | 202 | 497 |
| |||||
| 19 | 1.027 | 242 | 587 |
| |||||
| 20 | 399 | 76 | 218 |
|
Stampato: 16-04-26 0:12 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |