![]() | Comune di PIOVE DI SACCO Risultati Consultazione REGIONALI 2020 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 20-09-2020 ore 12:00 Sezioni 20 su 20
| 20-09-2020 ore 19:00 Sezioni 20 su 20
| 20-09-2020 ore 23:00 Sezioni 20 su 20
| 21-09-2020 ore 15:00 Sezioni 20 su 20
| ||||||
TOTALI | 16.090 | 2.743 | 6.605 | 8.177 |
| ||||||
Perc. | 17.05% | 41.05% | 50.82% |
| |||||||
1 | 738 | 131 | 298 | 371 |
| ||||||
2 | 726 | 156 | 332 | 394 |
| ||||||
3 | 663 | 124 | 268 | 342 |
| ||||||
4 | 751 | 127 | 327 | 411 |
| ||||||
5 | 1.568 | 156 | 350 | 449 |
| ||||||
6 | 717 | 136 | 320 | 396 |
| ||||||
7 | 828 | 151 | 355 | 442 |
| ||||||
8 | 858 | 134 | 320 | 397 |
| ||||||
9 | 781 | 124 | 333 | 422 |
| ||||||
10 | 950 | 170 | 393 | 486 |
| ||||||
11 | 665 | 123 | 296 | 365 |
| ||||||
12 | 742 | 132 | 320 | 412 |
| ||||||
13 | 926 | 195 | 426 | 501 |
| ||||||
14 | 776 | 176 | 360 | 411 |
| ||||||
15 | 913 | 130 | 373 | 486 |
| ||||||
16 | 848 | 141 | 409 | 514 |
| ||||||
17 | 754 | 128 | 320 | 399 |
| ||||||
18 | 873 | 183 | 433 | 516 |
| ||||||
19 | 967 | 125 | 341 | 424 |
| ||||||
20 | 46 | 1 | 31 | 39 |
|
Stampato: 08-07-25 0:45 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |