logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
Totale
complessivo
1) SI' TOSCANA A SINISTRA 18 26 35 27 19 33 14 24 13 23 14 246
2) FORZA ITALIA 18 17 16 4 11 12 8 27 17 22 18 170
3) LEGA TOSCANA 0 2 2 1 0 0 4 1 5 0 1 16
4) PASSIONE PER LA TOSCANA 2 0 1 2 1 2 2 6 6 4 4 30
5) DEMOCRAZIA DIRETTA 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 5
6) LEGA NORD - SALVINI 60 52 42 37 35 46 33 49 64 45 66 529
7) FRATELLI D'ITALIA - LISTE CIVICHE CON GIORGIA MELONI 5 6 12 3 7 10 8 8 10 14 12 95
8) PARTITO DEMOCRATICO 149 159 138 149 141 149 172 221 168 138 186 1770
9) IL POPOLO TOSCANO 5 7 4 3 2 3 7 4 3 3 3 44
10) MOVIMENTO 5 STELLE 65 67 56 44 33 40 68 60 50 63 66 612
Voti Validi 323 336 308 270 249 296 316 401 336 312 370 3517
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 7 10 3 7 8 8 5 15 5 10 8 86

Stampato: 27-04-24 13:06
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it