Sezione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1) FRATELLI D'ITALIA | ||||||||||||||||||||||
2) FORZA ITALIA - UDC | ||||||||||||||||||||||
3) LEGA SALVINI PREMIER | ||||||||||||||||||||||
4) TOSCANA CIVICA PER IL CAMBIAMENTO | ||||||||||||||||||||||
5) TOSCANA A SINISTRA | ||||||||||||||||||||||
6) MOVIMENTO 5 STELLE | ||||||||||||||||||||||
7) PARTITO DEMOCRATICO | ||||||||||||||||||||||
8) SVOLTA! | ||||||||||||||||||||||
9) SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA | ||||||||||||||||||||||
10) ITALIA VIVA- +EUROPA | ||||||||||||||||||||||
11) EUROPA VERDE PROGRESSISTA E CIVICA | ||||||||||||||||||||||
12) ORGOGLIO TOSCANA GIANI PRESIDENTE | ||||||||||||||||||||||
13) MOVIMENTO 3V | ||||||||||||||||||||||
14) PARTITO COMUNISTA | ||||||||||||||||||||||
15) PARTITO COMUNISTA ITALIANO | ||||||||||||||||||||||
Voti Validi | ||||||||||||||||||||||
Voti Nulli | ||||||||||||||||||||||
Voti Contestati | ||||||||||||||||||||||
Solo Gruppo |