$sitename
En It YesBlocco
logo City SOVICILLE
Results Election

EUROPEE 2019

Data are unofficial.

List for Sections

Select List from:    to: 

Choose from Section n. to n. (max. 11)


Show Sections by columnsby rows

Show percentages:

Export Results
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 11 su 11    
 
Section
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
Total
all
1) LEGA SALVINI PREMIER 144 114 111 82 98 144 110 140 183 135 158 1419
2) CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 2 2 5 0 1 4 2 8 10 3 8 45
3) MOVIMENTO 5 STELLE 57 82 66 48 49 47 82 73 69 77 60 710
4) PARTITO PIRATA 7 1 4 1 1 3 2 12 0 3 4 38
5) PARTITO ANIMALISTA 4 0 2 0 1 6 1 1 2 2 6 25
6) PARTITO COMUNISTA 12 15 11 5 8 4 4 10 11 10 7 97
7) FRATELLI D'ITALIA 23 30 31 5 18 22 24 22 10 32 38 255
8) POPOLARI PER L'ITALIA 1 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 6
9) FORZA NUOVA 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 5
10) POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 0 1 0 0 1 2 3 4 3 0 2 16
11) LA SINISTRA 9 10 26 18 13 26 10 10 10 10 9 151
12) FORZA ITALIA 26 28 17 11 8 10 25 18 25 31 22 221
13) EUROPA VERDE 11 7 15 10 5 18 5 10 6 20 14 121
14) +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 10 11 27 11 11 10 5 22 7 25 15 154
15) PARTITO DEMOCRATICO 166 184 146 141 137 137 201 208 144 174 189 1827
Voti Validi 472 485 464 332 353 433 474 539 481 524 533 5090
Schede Nulle 4 6 12 7 12 7 9 15 14 6 8 100
Schede Bianche 8 10 14 7 6 4 4 8 9 6 7 83
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
To contact us for signallings, demands or suggestions click here
[Eleonline 3.0 rev 393 - managing elections ]