logo City POGGIBONSI
Results Election

POLITICHE 2022- CAMERA

Data are unofficial.

Linked List for Sections

Select List from:    to: 

Choose from Section n. to n. (max. 28)


Show Sections by columnsby rows

Show percentages:

Export Results
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 28 su 28    
 
Section
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) ITALEXIT PER L'ITALIA 5 7 8 7 7 7 4 4 7 5 2 11 6 8 5 9 6 3 6 6 7 13
2) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 14 10 3 15 16 4 8 11 11 10 9 24 6 18 12 13 14 14 11 10 17 6
3) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 113 81 111 91 54 48 70 44 52 50 39 39 43 73 66 46 67 81 57 63 53 54
4) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 184 148 172 144 110 101 82 100 86 77 91 58 116 150 132 104 103 156 106 97 172 199
5) LEGA PER SALVINI PREMIER 34 38 39 37 20 37 19 26 20 21 22 37 28 45 29 20 18 23 17 36 43 49
6) FORZA ITALIA 34 26 26 29 18 14 17 21 24 19 24 14 17 35 33 29 22 22 13 13 20 32
7) NOI MODERATI- LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 6 5 4 2 0 3 0 0 0 0 0 0 4 1 1 3 1 2 1 2 2 1
8) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 2 1 0 3 4 1 1 3 1 3 2 0 2 4 2 2 5 1 2 3 0 2
9) PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 205 172 164 199 174 164 154 155 128 156 192 186 174 189 179 112 134 195 132 154 167 244
10) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27 31 24 29 21 17 17 20 17 14 10 32 22 36 28 34 24 38 19 16 23 36
11) +EUROPA 18 14 27 17 14 13 9 15 17 16 9 9 20 15 18 21 21 19 7 15 17 13
12) VITA 6 3 3 8 4 1 2 1 0 1 4 0 1 6 5 6 5 2 4 7 5 7
13) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 5 3 5 16 9 1 6 6 4 3 11 2 2 11 7 10 7 10 7 6 5 14
14) MOVIMENTO 5 STELLE 54 35 54 60 63 59 30 57 44 52 54 59 60 70 64 59 56 70 49 56 68 96
Voti Validi 707 574 640 657 514 470 419 463 411 427 469 471 501 661 581 468 483 636 431 484 599 766
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 25 19 16 16 25 9 5 18 13 14 13 10 19 28 15 17 17 10 3 18 22 15
rss
To contact us for signallings, demands or suggestions click here
[Eleonline 3.0 rev 418 - managing elections ]