$sitename
En It YesBlocco
logo City MONTELUPO FIORENTINO
Results Election

EUROPEE 2019

Data are unofficial.

List for Sections

Select List from:    to: 

Choose from Section n. to n. (max. 12)


Show Sections by columnsby rows

Show percentages:

Export Results
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 12 su 12    
 
Section
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
Total
all
1) LEGA SALVINI PREMIER 146 158 176 158 173 184 189 178 180 166 156 200 2064
2) CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 2 2 2 2 0 2 0 0 1 3 3 2 19
3) MOVIMENTO 5 STELLE 104 77 72 101 88 91 70 69 84 88 81 88 1013
4) PARTITO PIRATA 6 1 2 0 2 2 2 1 0 4 1 2 23
5) PARTITO ANIMALISTA 3 7 4 4 3 6 8 3 5 5 6 2 56
6) PARTITO COMUNISTA 19 9 10 9 13 11 11 12 15 11 10 10 140
7) FRATELLI D'ITALIA 24 32 31 34 31 37 29 32 30 31 29 39 379
8) POPOLARI PER L'ITALIA 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 7
9) FORZA NUOVA 1 1 0 0 2 2 2 0 0 1 0 0 9
10) POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 1 1 2 1 0 0 2 1 3 5 4 3 23
11) LA SINISTRA 7 17 8 15 12 13 19 18 16 17 16 9 167
12) FORZA ITALIA 24 21 31 34 27 37 34 38 32 21 20 30 349
13) EUROPA VERDE 21 22 6 17 15 24 22 21 16 27 19 12 222
14) +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 14 12 6 13 20 8 15 8 9 12 14 11 142
15) PARTITO DEMOCRATICO 206 205 244 315 239 300 294 258 268 263 238 235 3065
Voti Validi 579 566 594 703 625 717 698 640 660 654 597 645 7678
Schede Nulle 10 11 6 13 14 18 13 12 19 7 14 15 152
Schede Bianche 10 4 7 15 13 11 8 10 9 13 7 11 118
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
To contact us for signallings, demands or suggestions click here
[Eleonline 3.0 rev 393 - managing elections ]