$sitename
En It YesBlocco
logo Comune di BARGA
Risultati Consultazione

EUROPEE 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 13)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 13 su 13    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
Totale
complessivo
1) FEDERAZIONE DEI VERDI - GREEN ITALIA 5 6 2 7 4 4 6 2 3 7 0 3 2 51
2) FORZA ITALIA 54 40 69 64 42 73 65 61 65 41 2 79 36 691
3) FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE 24 16 13 17 8 9 9 13 10 14 1 12 10 156
4) IO CAMBIO - MAIE 1 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 1 1 9
5) NUOVO CENTRO DESTRA (NCD) - UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC) 7 7 13 8 6 6 12 10 14 3 0 9 10 105
6) LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA 31 15 12 27 13 15 19 23 8 12 4 20 12 211
7) L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 26 37 27 29 16 8 14 23 24 13 1 10 17 245
8) SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT 2 2 3 2 3 0 3 2 1 0 0 2 0 20
9) MOVIMENTO 5 STELLE 92 90 106 95 90 74 106 87 79 104 10 106 56 1095
10) ITALIA DEI VALORI (IDV) 7 2 3 4 1 1 3 0 3 4 1 7 6 42
11) PARTITO DEMOCRATICO 230 202 309 293 220 194 283 330 351 243 27 242 160 3084
Voti Validi 479 417 557 546 403 386 522 551 559 442 46 491 310 5709
Schede Nulle 20 16 25 13 11 18 41 28 26 20 1 13 10 242
Schede Bianche 18 18 15 17 9 17 10 18 20 11 0 15 6 174
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 393 - gestione risultati elettorali ]