Sezione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1) SUSANNA CECCARDI | ||||||||||||||||||||||
2) TOMMASO FATTORI | ||||||||||||||||||||||
3) IRENE GALLETTI | ||||||||||||||||||||||
4) EUGENIO GIANI | ||||||||||||||||||||||
5) TIZIANA VIGNI | ||||||||||||||||||||||
6) SALVATORE CATELLO | ||||||||||||||||||||||
7) MARCO BARZANTI | ||||||||||||||||||||||
Voti Validi | ||||||||||||||||||||||
Schede Nulle | ||||||||||||||||||||||
Schede Bianche | ||||||||||||||||||||||
Voti Contestati | ||||||||||||||||||||||
Voti Nulli |