logo Comune di POGGIBONSI
Risultati Consultazione

POLITICHE 2022- CAMERA

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 28)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza Voti al solo Candidato Uninominale:

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 28 su 28    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) FEDERICO CELENTANO 5 8 9 7 7 7 4 4 7 5 2 11 6 8 5 9 6 3 6 6 7 13
2) SALVATORE ALLOCCA 16 10 3 15 16 4 8 12 12 11 10 25 6 22 13 14 14 14 11 10 18 6
3) STEFANO SCARAMELLI 118 87 114 92 56 48 71 48 53 52 40 41 46 77 68 49 69 81 58 65 58 57
4) FABRIZIO ROSSI 270 219 245 218 153 159 120 152 130 118 141 111 168 239 199 158 146 207 137 151 242 285
5) ENRICO ROSSI 257 223 222 252 224 200 181 200 171 192 216 229 225 249 230 175 194 259 162 196 213 302
6) FEDERICO ZACCHEI 6 4 3 8 4 1 2 1 0 1 4 0 1 7 5 6 5 2 4 7 5 7
7) ROBERTA FABBRI 5 4 5 17 9 1 7 6 4 3 11 2 3 11 7 13 7 10 7 6 5 14
8) LUCA GIACOMELLI 55 38 55 64 70 59 31 58 47 59 58 62 65 76 69 61 59 70 49 61 73 97
Voti Validi 732 593 656 673 539 479 424 481 424 441 482 481 520 689 596 485 500 646 434 502 621 781
Schede Nulle 23 14 23 24 15 28 13 10 12 18 8 9 16 14 17 21 11 14 11 12 18 26
Schede Bianche 8 6 4 7 8 5 6 15 8 3 6 11 16 9 12 6 12 6 7 11 4 10
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 418 - gestione risultati elettorali ]