$sitename
En It YesBlocco
logo Comune di FOSSÒ
Risultati Consultazione

REGIONALI 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Presidente per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 7)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 7 su 7    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
Totale
complessivo
1) PAOLO GIROTTO 8 9 16 9 14 10 17 83
2) SIMONETTA RUBINATO 0 3 0 2 2 1 1 9
3) LUCA ZAIA 446 455 415 408 422 405 436 2987
4) PAOLO BENVEGNU' 3 4 4 7 5 3 4 30
5) ARTURO LORENZONI 105 53 72 79 67 33 50 459
6) ENRICO CAPPELLETI 8 26 13 23 10 15 23 118
7) PATRIZIA BARTELLE 4 1 3 1 3 1 4 17
8) ANTONIO GUADAGNINI 3 2 1 2 3 0 2 13
9) DANIELA SBROLLINI 8 3 7 4 6 6 8 42
Voti Validi 585 556 531 535 532 474 545 3758
Schede Nulle 9 5 8 4 2 3 8 39
Schede Bianche 10 5 8 10 8 13 3 57
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 393 - gestione risultati elettorali ]