| Comune di SOMMACAMPAGNA Risultati Consultazione REGIONALI 2020 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
| Voti Maschi | Voti Femmine | Voti espressi | Voti Validi | Voti Nulli | Voti Bianchi | Voti Contestati | |
| Totale | 599 (10.61%) | 620 (10.76%) | 1.219 (10.68%) | 1.178 (96.64%) | 13 (1.07%) | 28 (2.30%) | 0 (0.00%) |
| Sezioni | Voti Maschi | Voti Femmine | Voti espressi | Voti Validi | Voti Nulli | Voti Bianchi | Voti Contestati |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | 293 | 322 | 615 | 597 | 8 | 10 | 0 |
| 13 | 306 | 298 | 604 | 581 | 5 | 18 | 0 |
| 14 |