Comune di SOMMACAMPAGNA Risultati Consultazione REGIONALI 2020 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 20-09-2020 ore 12:00 Sezioni 14 su 14
| 20-09-2020 ore 19:00 Sezioni 14 su 14
| 20-09-2020 ore 23:00 Sezioni 14 su 14
| 21-09-2020 ore 15:00 Sezioni 14 su 14
| ||||||
TOTALI | 11.409 | 2.026 | 4.532 | 6.020 |
| ||||||
Perc. | 17.76% | 39.72% | 52.77% |
| |||||||
1 | 769 | 114 | 265 | 332 |
| ||||||
2 | 791 | 121 | 318 | 430 |
| ||||||
3 | 835 | 169 | 347 | 438 |
| ||||||
4 | 835 | 162 | 356 | 446 |
| ||||||
5 | 761 | 122 | 270 | 346 |
| ||||||
6 | 848 | 144 | 257 | 462 |
| ||||||
7 | 709 | 137 | 291 | 400 |
| ||||||
8 | 865 | 162 | 346 | 437 |
| ||||||
9 | 728 | 155 | 319 | 388 |
| ||||||
10 | 824 | 113 | 288 | 402 |
| ||||||
11 | 933 | 174 | 403 | 551 |
| ||||||
12 | 865 | 150 | 374 | 500 |
| ||||||
13 | 855 | 166 | 382 | 468 |
| ||||||
14 | 791 | 137 | 316 | 420 |
|
Stampato: 26-04-25 10:07 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |