logo

City MONTELUPO FIORENTINO - Results: POLITICHE 2022- SENATO
Single Candidate for Sections

da CLAUDIO CANTELLA a MAURIZIO ROMANI

Section 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
all
1) BACCI EMANUELE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
2) BAZZINI MARIA AUSILIATRICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3) BROTINI MARIA VALERIA 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
4) CARRADORI PAOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) CATOLA UGO 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
6) CREMA CLAUDIO 0 2 0 0 1 1 10 1 3 0 1 3 22
7) DI GIOIA FABIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3
8) D'UVA STEFANO 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
9) GUIDOTTI GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) LAMI FRANCA 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 2 9
11) MAZZANTINI RENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12) PIERACCIONI ROBERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) ROSI MARIO 7 31 33 7 5 5 11 5 5 7 0 2 118
14) TOMEO GIANLUCA 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 0 1 10
15) TURCHETTI GINO 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 1 9

Stampato: 19-05-24 4:38
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it