$sitename
En It YesBlocco
logo Comune di SOVICILLE
Risultati Consultazione

EUROPEE 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 11)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 11 su 11    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
complessivo
1) SALVINI MATTEO 13 9 11 8 8 11 22 17 14 16 19 148
2) BALDASSARRE SIMONA RENATA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3) ADINOLFI MATTEO 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3
4) ALBERTI JACOPO 1 0 0 0 2 1 0 1 1 1 1 8
5) BOLLETTINI LEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) BONFRISCO ANNA 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 2 7
7) CECCARDI SUSANNA 3 2 0 1 3 0 0 0 0 2 1 12
8) LUCENTINI MAURO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9) PASTORELLI STEFANO 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 5
10) PAVONCELLO ANGELO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11) PEPPUCCI FRANCESCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) REGIMENTI LUISA 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
13) RINALDI ANTONIO MARIA 6 1 4 3 1 8 2 7 1 1 3 37
14) ROSSI MARIA VERONICA 0 0 0 0 0 1 0 9 0 0 0 10
15) VIZZOTTO ELENA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 393 - gestione risultati elettorali ]