$sitename
En It YesBlocco
logo Comune di SOVICILLE
Risultati Consultazione

COMUNALI 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 11)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 11 su 11    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
complessivo
1) GORELLI SIMONE 4 0 0 0 0 3 2 4 0 8 2 23
2) RAPEZZI MICHELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
3) BIANCHI GINO 2 2 0 0 0 0 1 2 3 1 2 13
4) MESSINA LUISA 4 0 0 2 2 3 10 3 0 1 1 26
5) DE MARTIIS PAOLO 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 7
6) MASINI ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
7) BALDELLI OLGA 2 0 2 0 0 5 4 1 3 1 1 19
8) CURTI LUCIA 2 0 1 0 0 1 0 2 0 3 1 10
9) CATALISANO SALVATORE 0 0 0 2 0 1 5 0 0 1 1 10
10) SASSI ANTONELLA 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 4
11) CAMPAGNESE ANTONIO 4 1 0 5 1 1 16 0 0 0 0 28
12) RENZI ANTONIETTA 3 0 1 3 0 0 5 2 0 0 0 14
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 393 - gestione risultati elettorali ]