$sitename
En It YesBlocco
logo Comune di SOVICILLE
Risultati Consultazione

COMUNALI 2009

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 11)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 11 su 11    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
complessivo
1) ALDINUCCI GIULIO 6 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 13
2) BOCCI ROBERTO 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3) CAMOZZI ALFREDO 0 1 5 1 1 1 0 0 1 0 0 10
4) CARO ALFREDO 0 0 0 0 2 0 0 1 4 0 0 7
5) CAVECCHIA LUCA 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5
6) D'ANGELO ENZA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
7) DEL GIOVANE GRAZIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) FINESCHI LINDA 0 0 0 0 6 0 1 0 1 0 1 9
9) FORMISANO ALESSANDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
10) GALINI ELENA 2 1 1 1 0 3 0 0 0 2 0 10
11) LORENZINI VALENTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) MICHI GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) PASQUALETTI SANDRO 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 5
14) ROLLERO ENRICO 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 6
15) TORRINI PAOLA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
16) TOZZI MONICA 0 2 5 2 1 1 0 3 0 2 4 20
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 393 - gestione risultati elettorali ]