$sitename
En It YesBlocco
logo Comune di LORIA
Risultati Consultazione

AMMINISTRATIVE - COMUNALI 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 9)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 9 su 9    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
complessivo
1) GUIDOLIN MICHELE 12 19 21 22 42 109 148 5 7 385
2) COMARIN MICHELA 3 14 10 11 35 90 141 4 5 313
3) PETTENON VALTER 6 14 23 4 8 39 41 5 5 145
4) SBRISSA LUCIA 56 76 67 34 25 35 33 12 11 349
5) ORSO MATTEO 24 60 8 6 7 4 5 4 0 118
6) CAPOVILLA GLORIA 34 77 22 28 33 7 15 3 5 224
7) BUSATO FAUSTO 13 40 50 0 2 2 1 1 1 110
8) BATTISTELLA ALBERTO 34 47 27 212 206 19 17 7 3 572
9) CREMASCO CLAUDIA 8 13 10 98 94 12 10 8 3 256
10) BARICHELLO GIULIANO 20 21 19 51 49 4 0 1 2 167
11) BATTOCCHIO MORENO 1 10 0 0 2 3 5 96 75 192
12) ZANON GRETA 0 3 1 1 3 4 1 59 35 107
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 393 - gestione risultati elettorali ]