logo Comune di COLLESALVETTI
Risultati Consultazione

REGIONALI 2010

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 20)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 20 su 20    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
Totale
complessivo
1) Partito Democratico riformisti Toscani 221 262 219 222 240 274 239 142 119 174 230 218 178 275 94 92 143 72 83 150 3647
2) Rifondazione Comunisti Italiani - Verdi 27 32 25 13 16 18 20 28 13 33 46 27 29 35 12 17 20 16 12 23 462
3) Sinistra Ecologia e Liberta' 10 11 11 10 17 28 12 12 12 24 24 13 17 17 12 8 12 10 15 18 293
4) Di Pietro Italia dei Valori 63 55 63 48 52 57 57 40 38 38 50 43 45 51 24 23 31 14 23 39 854
5) Unione di Centro 21 20 18 14 13 19 24 14 19 14 16 8 13 8 11 1 12 4 7 10 266
6) Lega Nord 11 37 27 15 25 18 23 7 12 10 17 13 15 13 14 10 6 5 16 16 310
7) Il Popolo della Liberta' 60 141 85 69 89 126 138 88 67 39 48 68 73 57 87 44 59 10 30 52 1430
Voti Validi 413 558 448 391 452 540 513 331 280 332 431 390 370 456 254 195 283 131 186 308 7262
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 64 73 66 44 71 56 79 46 49 37 41 52 32 32 44 32 26 20 18 38 920
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 418 - gestione risultati elettorali ]