logo Comune di MONTELUPO FIORENTINO
Risultati Consultazione

REGIONALI 2015

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 12)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 12 su 12    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
Totale
complessivo
1) PARTITO DEMOCRATICO 184 184 202 192 196 278 261 238 204 230 225 200 2594
2) IL POPOLO TOSCANO 3 11 4 3 8 9 5 2 7 8 1 0 61
3) FORZA ITALIA 15 24 19 18 16 26 26 21 17 25 16 17 240
4) LEGA TOSCANA - PIU' TOSCANA 1 1 1 4 1 2 0 2 0 1 1 2 16
5) LEGA NORD - SALVINI 50 62 68 46 66 66 62 68 43 64 47 60 702
6) FRATELLI D'ITALIA 20 16 16 14 30 18 24 18 17 29 18 20 240
7) MOVIMENTO CINQUE STELLE 40 45 37 68 56 83 49 67 46 75 45 50 661
8) DEMOCRAZIA DIRETTA 0 1 1 2 1 1 0 2 3 0 2 6 19
9) PASSIONE TOSCANA 2 2 1 0 0 0 0 5 2 1 2 4 19
10) SI' TOSCANA A SINISTRA 25 23 15 26 18 28 29 23 22 24 23 21 277
Voti Validi 340 369 364 373 392 511 456 446 361 457 380 380 4829
Voti Nulli 0 4 6 0 3 0 14 2 0 2 1 0 32
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 12 9 2 11 4 11 7 4 16 10 14 8 108
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 418 - gestione risultati elettorali ]