$sitename
En It YesBlocco
logo Comune di GIULIANOVA
Risultati Consultazione

POLITICHE 2022- CAMERA

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 23)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 23 su 23    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 101 64 86 94 50 105 71 128 63 61 40 81 48 90 51 93 73 61 3 112 79 96
2) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 13 15 20 19 14 16 14 34 14 18 21 13 9 16 20 24 19 15 1 27 5 11
3) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 3 0 3 1 2 1 2 0 1 2 0 2 3 3 4 3 2 1 0 3 2 5
4) +EUROPA 18 15 11 25 8 23 12 18 13 7 7 6 5 10 14 19 11 8 0 26 10 12
5) SUD CHIAMA NORD 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
6) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 54 36 49 71 56 77 35 68 19 30 28 27 20 42 24 40 41 48 4 46 37 41
7) FORZA ITALIA 52 35 48 39 64 47 38 59 38 46 38 39 40 58 54 32 34 54 0 40 53 46
8) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 159 84 112 158 133 122 88 144 85 136 79 108 78 129 100 143 119 122 9 158 115 140
9) LEGA PER SALVINI PREMIER 29 37 22 36 63 43 32 41 36 29 27 27 33 29 26 43 29 31 1 53 65 56
10) NOI MODERATI- LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 15 9 10 7 8 9 8 7 0 6 6 2 0 4 5 8 7 6 2 6 0 2
11) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 17 6 14 12 7 12 10 12 10 7 13 13 7 21 28 12 16 16 1 14 11 12
12) VITA 1 3 7 5 2 7 3 6 3 3 1 5 3 2 4 3 1 6 0 8 1 4
13) ITALEXIT PER L'ITALIA 9 5 9 14 27 15 16 10 8 12 1 10 6 8 16 20 6 7 0 14 10 11
14) ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS 0 1 0 0 1 1 1 1 2 2 2 0 0 4 0 4 5 3 0 0 1 4
15) MOVIMENTO 5 STELLE 101 94 79 94 103 129 100 147 129 91 83 83 71 102 106 128 89 103 6 152 117 132
16) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 8 4 0 7 7 3 9 6 5 6 3 4 3 8 2 5 9 4 0 14 6 10
Voti Validi 580 408 470 582 546 610 440 682 426 457 349 422 326 526 454 577 461 486 27 673 512 584
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 29 12 24 29 19 16 17 24 16 18 14 14 11 25 7 18 8 17 0 22 24 20
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 393 - gestione risultati elettorali ]