$sitename
En It YesBlocco
logo Comune di PESCIA
Risultati Consultazione

POLITICHE 2022- CAMERA

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 20)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 20 su 20    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
Totale
complessivo
1) PER L'ITALIA CON PARAGONE ITALEXIT 6 14 9 0 19 6 6 2 8 6 1 6 12 10 12 13 11 6 11 3 161
2) UNIONE POPOLARE CON de MAGISTRIS 11 18 16 0 13 25 13 11 2 0 0 14 10 8 21 18 18 13 10 2 223
3) AZIONE ITALIA VIVA CALENDA 16 43 66 5 46 46 17 27 16 18 3 80 64 37 47 58 37 43 35 27 731
4) GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA 106 189 210 13 150 133 75 80 60 24 5 194 221 169 265 268 192 178 238 97 2867
5) LEGA SALVINI PREMIER 30 43 57 2 47 48 21 25 26 8 5 38 45 34 81 53 44 56 71 13 747
6) PARTITO POLPOLARE EUROPEO FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE 30 36 36 4 44 43 9 18 10 7 2 41 47 32 39 51 37 38 44 26 594
7) NOI MODERATI 1 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 3 3 2 3 1 1 3 3 1 27
8) IMPEGNO CIVICO DI MAIO 1 2 2 0 2 4 1 1 1 2 0 4 3 5 2 3 5 1 0 1 40
9) PD PARTITO DEMOCRATICO 56 109 154 10 106 134 48 39 34 29 10 110 105 110 131 137 78 88 120 25 1633
10) ALLEANZA VERDI SINISTRA 23 37 37 6 25 26 10 8 1 2 1 29 27 22 22 37 13 18 24 5 373
11) + EUROPA CON EMMA BONINO 18 21 21 2 21 10 10 6 5 6 0 17 19 19 21 25 13 19 10 8 271
12) VITA 3 4 4 0 2 2 4 2 1 0 1 0 6 2 2 9 3 3 5 1 54
13) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 6 15 10 1 17 8 8 9 8 1 1 9 10 12 10 12 7 6 13 2 165
14) MOVIMENTO CINQUE STELLE 2050 32 57 118 2 65 80 27 25 15 7 0 45 58 53 75 79 66 51 52 27 934
Voti Validi 339 588 743 45 557 566 249 253 189 110 29 590 630 515 731 764 525 523 636 238 8820
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 9 22 17 1 20 15 9 6 8 4 2 25 28 19 23 22 27 23 19 10 309
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 393 - gestione risultati elettorali ]