logo Comune di PESCAGLIA
Risultati Consultazione

POLITICHE 2022- CAMERA

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 6)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 6 su 6    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
Totale
complessivo
1) ITALEXIT PER L'ITALIA 2 7 8 5 7 16 45
2) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 4 4 10 4 2 5 29
3) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 10 4 35 9 14 15 87
4) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 32 53 180 88 169 107 629
5) LEGA PER SALVINI PREMIER 9 10 56 30 53 30 188
6) FORZA ITALIA 2 7 23 38 30 21 121
7) NOI MODERATI- LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 1 0 0 1 2 0 4
8) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 0 0 1 2 1 0 4
9) PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 11 13 95 42 41 64 266
10) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 3 1 14 10 7 12 47
11) +EUROPA 1 3 9 5 13 16 47
12) VITA 2 2 5 3 0 5 17
13) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 3 2 11 0 3 3 22
14) MOVIMENTO 5 STELLE 14 5 24 21 54 27 145
Voti Validi 94 111 471 258 396 321 1651
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 7 3 11 9 9 14 53
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 418 - gestione risultati elettorali ]