logo Comune di MARANO SUL PANARO
Risultati Consultazione

POLITICHE 2022- CAMERA

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 5)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 5 su 5    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
Totale
complessivo
1) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 8 8 9 5 17 47
2) VITA 7 11 8 3 7 36
3) MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI 0 0 1 1 0 2
4) AZIONE-ITALIA VIVA-CALENDA 44 40 39 26 35 184
5) ITALEXIT PER L'ITALIA 7 9 16 8 7 47
6) FORZA ITALIA 49 41 31 40 26 187
7) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 155 183 167 162 145 812
8) NOI MODERATI/LUPI-TOTI-BRUGNARO-UDC 0 0 1 1 2 4
9) LEGA PER SALVINI PREMIER 60 49 69 36 58 272
10) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 17 23 18 13 12 83
11) + EUROPA 16 11 14 9 11 61
12) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 1 0 2 0 1 4
13) PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 137 146 135 83 90 591
14) MOVIMENTO 5 STELLE 45 53 59 30 26 213
15) PARTITO ANIMALISTA -UCDL -10 VOLTE MEGLIO 6 1 1 3 5 16
16) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 3 11 4 5 6 29
Voti Validi 555 586 574 425 448 2588
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 18 14 10 9 8 59
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 418 - gestione risultati elettorali ]