$sitename
En It NoBlocco
logo Comune di FONTE NUOVA
Risultati Consultazione

Referendum abrogativi (ex art. 75 della Costituzione) del 12 giugno 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 4.917
(44.97%)
5.082
(43.25%)
9.999
(44.08%)
4.605
(51.23%)
4.383
(48.77%)
8.988
(89.89%)
238
(2.38%)
773
(7.73%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 225 267 492215206421 17 54 0
2 231 240 471204218422 15 34 0
3 213 264 477255173428 9 40 0
4 229 258 487235206441 16 30 0
5 259 274 533239234473 13 47 0
6 237 241 478221201422 17 39 0
7 298 271 569238272510 12 47 0
8 250 283 533235243478 10 45 0
9 203 226 429211178389 13 27 0
10 198 200 398188190378 8 12 0
11 255 263 518224243467 5 46 0
12 146 174 320146156302 3 15 0
13 269 262 531258198456 19 56 0
14 247 250 497237201438 8 51 0
15 238 238 476201234435 11 30 0
16 264 235 499242207449 11 39 0
17 201 192 393186177363 6 24 0
18 250 232 482208231439 10 33 0
19 270 262 532249235484 15 33 0
20 8 0 8448 0 0 0
21 187 220 407161207368 10 29 0
22 239 230 469248169417 10 42 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 393 - gestione risultati elettorali ]