$sitename
En It YesBlocco
logo Comune di PESCIA
Risultati Consultazione

EUROPEE 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 20)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 20 su 20    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
103%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
Totale
complessivo
1) FEDERAZIONE DEI VERDI - GREEN ITALIA 4 6 6 0 6 3 3 5 4 3 2 3 5 6 4 5 3 6 6 2 82
2) FORZA ITALIA 73 83 126 5 74 85 41 39 35 13 9 124 120 100 125 105 78 93 105 40 1473
3) FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE 24 22 29 1 17 20 5 16 15 1 1 27 19 21 38 31 22 22 21 26 378
4) IO CAMBIO - MAIE 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 4 0 1 1 1 14
5) NUOVO CENTRO DESTRA (NCD) - UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC) 8 18 16 0 26 26 9 4 5 0 1 30 19 27 14 13 6 17 20 4 263
6) LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA 30 23 44 1 16 17 11 15 9 2 2 28 36 24 36 33 13 33 30 15 418
7) L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 36 31 37 0 29 43 20 16 6 8 3 16 19 24 31 24 14 29 9 2 397
8) SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT 3 2 9 0 5 1 3 1 1 1 0 7 2 3 11 7 1 4 2 0 63
9) MOVIMENTO 5 STELLE 78 91 147 1 118 130 46 66 36 23 9 102 136 121 125 164 105 108 110 37 1753
10) ITALIA DEI VALORI (IDV) 1 2 8 0 6 4 2 2 6 0 1 6 4 6 5 2 4 4 4 3 70
11) PARTITO DEMOCRATICO 176 316 394 17 360 388 157 144 110 68 29 307 375 280 417 428 283 316 375 107 5047
Voti Validi 433 594 816 25 658 720 297 309 227 119 57 651 736 612 806 816 529 633 683 237 9958
Schede Nulle 17 19 26 0 18 27 18 13 10 4 0 21 19 19 28 24 20 18 30 15 346
Schede Bianche 8 17 5 0 10 15 3 14 2 0 2 21 11 11 18 20 13 11 20 3 204
Voti Contestati 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 393 - gestione risultati elettorali ]