$sitename
En It YesBlocco
logo Comune di MONTELUPO FIORENTINO
Risultati Consultazione

REGIONALI 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 12)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 12 su 12    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
Totale
complessivo
1) PARTITO COMUNISTA 6 14 3 4 12 7 11 8 5 7 6 2 85
2) TOSCANA A SINISTRA 17 16 13 5 10 13 7 9 14 18 6 10 138
3) TOSCANA CIVICA PER IL CAMBIAMENTO 2 2 2 1 1 4 2 13 8 6 6 0 47
4) FRATELLI D’ITALIA 49 61 70 74 64 69 62 76 62 70 54 63 774
5) FORZA ITALIA – UDC 17 15 10 19 14 23 14 20 17 15 12 20 196
6) LEGA SALVINI PREMIER 86 83 87 89 112 117 120 114 124 107 113 133 1285
7) MOVIMENTO 3V LIBERTA’ DI SCELTA 4 1 5 2 3 1 3 10 4 1 6 4 44
8) MOVIMENTO 5 STELLE 48 26 33 45 45 35 39 32 42 54 47 53 499
9) EUROPA VERDE PROGRESSISTA CIVICA 9 9 7 6 9 11 8 9 5 8 6 11 98
10) ORGOGLIO TOSCANA PER GIANI PRESIDENTE 13 16 14 16 15 25 21 13 14 14 7 16 184
11) SVOLTA! 1 0 1 1 0 3 2 0 0 0 1 1 10
12) PARTITO DEMOCRATICO 189 202 217 287 209 270 268 232 236 245 239 227 2821
13) ITALIA VIVA - + EUROPA 22 12 26 27 19 19 24 23 24 28 12 23 259
14) SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA 12 21 7 13 6 12 13 19 11 14 10 9 147
15) PARTITO COMUNISTA ITALIANO 6 5 4 8 7 6 8 2 10 11 7 8 82
Voti Validi 481 483 499 597 526 615 602 580 576 598 532 580 6669
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 45 37 40 56 48 50 57 48 55 44 53 51 584
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 393 - gestione risultati elettorali ]