$sitename
En It YesBlocco
logo Comune di FOSSÒ
Risultati Consultazione

REGIONALI 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 7)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 7 su 7    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
Totale
complessivo
1) Movimento 3V Libertà di Scelta 4 7 11 3 11 4 10 50
2) VENETO Simonetta RUBINATO per le Autonomie 0 2 0 1 2 1 1 7
3) LEGA SALVINI LIGA VENETA 63 58 66 56 55 55 63 416
4) ZAIA PRESIDENTE 260 272 222 193 207 237 253 1644
5) LISTA VENETA AUTONOMIA 8 5 5 10 6 8 8 50
6) FORZA ITALIA BERLUSCONI Autonomia per il Veneto 20 22 23 5 31 21 14 136
7) GIORGIA MELONI FRATELLI d'ITALIA 25 22 18 26 29 20 14 154
8) Solidarietà Ambiente Lavoro RIFONDAZIONE PCI 1 1 1 5 3 3 2 16
9) PD Partito Demogratico LORENZONI PRESIDENTE 69 32 40 62 45 20 29 297
10) SANCA AUTONOMIA LORENZONI PRESIDENTE 1 0 1 0 1 1 1 5
11) +VENETO in EUROPA Volt LORENZONI PRESIDENTE 5 0 5 3 3 6 2 24
12) IL VENETO CHE VOGLIAMO LORENZONI PRESIDENTE 16 9 10 6 4 1 6 52
13) EUROPA VERDE LORENZONI PRESIDENTE 3 6 3 3 5 2 6 28
14) MOVIMENTO 5 STELLE ILBLOGDELLESTELLE.IT 6 12 6 19 4 14 17 78
15) VENETO ECOLOGIA SOLIDARIETA' 3 1 2 0 2 0 3 11
16) PARTITO DEI VENETI 2 1 1 2 3 0 1 10
17) DANIELA SBROLLINI PRESIDENTE 8 3 8 4 5 6 7 41
Voti Validi 494 453 422 398 416 399 437 3019
Voti Nulli 0 4 0 0 10 8 4 26
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 91 99 109 137 106 67 104 713
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 393 - gestione risultati elettorali ]