logo Comune di POGGIBONSI
Risultati Consultazione

REFERENDUM COSTITUZIONALE 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.240 del 12 ottobre 2019?»

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 7.409
(70.03%)
7.562
(66.51%)
14.971
(68.21%)
9.880
(66.89%)
4.890
(33.11%)
14.770
(98.66%)
69
(0.46%)
132
(0.88%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 352 322 674405259664 3 7 0
2 286 304 590377209586 2 2 0
3 324 317 641403231634 2 5 0
4 339 339 678462210672 2 4 0
5 264 287 551371175546 4 1 0
6 252 259 511359146505 1 5 0
7 214 227 441300134434 2 5 0
8 225 251 476313158471 3 2 0
9 199 214 413278130408 3 2 0
10 226 222 448306137443 2 3 0
11 234 243 477332135467 3 7 0
12 246 235 481343128471 2 8 0
13 254 275 529382142524 0 5 0
14 333 336 669454201655 2 12 0
15 285 298 583378198576 4 3 0
16 231 242 473277188465 3 5 0
17 244 246 490300182482 2 6 0
18 282 308 590353230583 1 6 0
19 211 214 425284132416 6 3 0
20 256 247 503340157497 2 4 0
21 318 292 610410197607 2 1 0
22 374 412 786542232774 4 8 0
23 202 210 412276136412 0 0 0
24 274 266 540376155531 3 6 0
25 267 284 551366178544 2 5 0
26 337 345 682411261672 3 7 0
27 380 367 747482249731 6 10 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 418 - gestione risultati elettorali ]