$sitename
En It NoBlocco
logo Comune di SIGNA
Risultati Consultazione

AMMINISTRATIVE - COMUNALI 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 4.580
(67.93%)
4.857
(66.49%)
9.437
(67.18%)
9.015
(95.53%)
257
(2.72%)
162
(1.72%)
3
(0.03%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 217 213 430417 5 5 3
2 239 283 522500 9 13 0
3 251 281 532508 17 7 0
4 211 253 464445 12 7 0
5 213 229 442433 3 6 0
6 204 220 424407 5 12 0
7 330 343 673639 27 7 0
8 279 302 581548 25 8 0
9 289 304 593572 14 7 0
10 331 365 696664 23 9 0
11 311 330 641616 12 13 0
12 310 331 641620 8 13 0
13 265 256 521491 22 8 0
14 225 216 441424 11 6 0
15 307 308 615580 23 12 0
16 279 279 558519 21 18 0
17 319 344 663632 20 11 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 393 - gestione risultati elettorali ]