$sitename
En It YesBlocco
logo Comune di MARINO
Risultati Consultazione

EUROPEE 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 32)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 32 su 32    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) SALVINI MATTEO 98 78 118 64 97 94 94 63 56 94 85 77 82 91 106 84 67 85 71 87 79 84
2) BALDASSARRE SIMONA RENATA 29 29 46 10 37 28 36 22 11 22 32 25 18 30 15 14 29 25 4 11 25 19
3) ADINOLFI MATTEO 3 8 5 6 12 7 6 8 4 3 4 2 5 3 0 5 7 5 0 1 1 1
4) ALBERTI JACOPO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
5) BOLLETTINI LEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
6) BONFRISCO ANNA 6 4 12 3 14 13 5 4 4 8 4 6 1 3 10 0 6 2 1 3 4 1
7) CECCARDI SUSANNA 0 1 2 3 5 1 1 0 0 0 0 1 6 1 4 3 2 1 3 0 0 1
8) LUCENTINI MAURO 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9) PASTORELLI STEFANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) PAVONCELLO ANGELO 0 1 0 1 4 1 0 0 2 0 0 2 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0
11) PEPPUCCI FRANCESCA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12) REGIMENTI LUISA 4 9 7 2 16 18 9 9 9 2 17 5 3 1 4 4 3 0 11 0 6 6
13) RINALDI ANTONIO MARIA 9 12 21 5 18 4 1 2 2 2 7 5 5 4 7 10 8 7 8 0 7 4
14) ROSSI MARIA VERONICA 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 1
15) VIZZOTTO ELENA 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 393 - gestione risultati elettorali ]