$sitename
En It YesBlocco
logo Comune di MONTELUPO FIORENTINO
Risultati Consultazione

EUROPEE 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 12)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 12 su 12    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totale
complessivo
1) SALVINI MATTEO 8 21 9 30 22 21 23 16 20 27 19 31 247
2) BALDASSARRE SIMONA RENATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3
3) ADINOLFI MATTEO 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
4) ALBERTI JACOPO 0 1 1 1 3 4 0 0 5 0 6 12 33
5) BOLLETTINI LEO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6) BONFRISCO ANNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) CECCARDI SUSANNA 2 2 8 4 8 5 10 4 7 4 7 9 70
8) LUCENTINI MAURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) PASTORELLI STEFANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) PAVONCELLO ANGELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) PEPPUCCI FRANCESCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) REGIMENTI LUISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) RINALDI ANTONIO MARIA 1 1 0 1 1 1 3 3 3 3 1 2 20
14) ROSSI MARIA VERONICA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3
15) VIZZOTTO ELENA 0 0 0 0 0 0 6 0 2 0 0 0 8
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 393 - gestione risultati elettorali ]