$sitename
En It YesBlocco
logo Comune di PIOVE DI SACCO
Risultati Consultazione

EUROPEE 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 20)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 20 su 20    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Totale
complessivo
1) Zamboni Silvia 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 9
2) Bonelli Angelo 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3) Bertogalli Chiara 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4) Affronte Marco 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5) Belpoggi Fiorella 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
6) Lantschner Norbert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
7) Cimolino Tiziana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) Nava Davide 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
9) Lo Fatou Boro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) Brombin Alice 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 9
11) Fortuni Eugenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
12) Kienzl Judith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) Prašel Giuseppe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) Saccone Luca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
15) Valpiana Massimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 393 - gestione risultati elettorali ]