$sitename
En It YesBlocco
logo Comune di CAVALLINO-TREPORTI
Risultati Consultazione

EUROPEE 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 13)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 13 su 13    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Totale
complessivo
1) Zamboni Silvia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
2) Bonelli Angelo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3) Bertogalli Chiara 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4) Affronte Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) Belpoggi Fiorella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6) Lantschner Norbert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) Cimolino Tiziana 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8) Nava Davide 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
9) Lo Fatou Boro 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10) Brombin Alice 0 0 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 7
11) Fortuni Eugenia 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
12) Kienzl Judith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) Prašel Giuseppe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) Saccone Luca 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 7
15) Valpiana Massimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 393 - gestione risultati elettorali ]