$sitename
En It NoBlocco
logo Comune di PESCIA
Risultati Consultazione

AMMINISTRATIVE - BALLOTTAGGIO COMUNALI 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 3.459
(43.91%)
3.565
(42.76%)
7.024
(43.32%)
6.668
(94.93%)
260
(3.70%)
96
(1.37%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 152 164 316303 11 2 0
2 234 231 465450 11 4 0
3 266 300 566536 27 3 0
4 6 8 1413 1 0 0
5 251 289 540498 34 8 0
6 241 272 513494 11 8 0
7 113 109 222212 8 2 0
8 114 102 216200 13 3 0
9 86 93 179173 5 1 0
10 49 44 9385 2 6 0
11 24 13 3733 2 2 0
12 247 281 528498 19 11 0
13 265 251 516493 20 3 0
14 200 194 394376 17 1 0
15 294 313 607580 17 10 0
16 257 260 517496 14 7 0
17 142 149 291277 7 7 0
18 202 187 389362 19 8 0
19 248 233 481457 15 9 0
20 68 72 140132 7 1 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 393 - gestione risultati elettorali ]