$sitename
En It NoBlocco
logo Comune di PESCIA
Risultati Consultazione

AMMINISTRATIVE - COMUNALI 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 4.427
(56.20%)
4.579
(54.92%)
9.006
(55.54%)
8.664
(96.20%)
264
(2.93%)
76
(0.84%)
2
(0.02%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 187 207 394384 7 3 0
2 295 285 580565 5 10 0
3 340 383 723680 41 2 0
4 8 12 2020 0 0 0
5 301 338 639600 33 6 0
6 294 325 619607 7 5 0
7 145 133 278257 18 3 0
8 139 125 264260 1 3 0
9 116 108 224211 12 1 0
10 55 48 10398 4 1 0
11 26 14 4039 0 1 0
12 297 351 648612 32 4 0
13 343 336 679661 16 2 0
14 251 249 500491 7 2 0
15 347 372 719692 19 8 0
16 341 355 696657 23 16 0
17 232 231 463450 9 4 0
18 287 290 577563 11 3 0
19 319 316 635620 11 2 2
20 104 101 205197 8 0 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 393 - gestione risultati elettorali ]