$sitename
En It YesBlocco
logo Comune di PESCIA
Risultati Consultazione

AMMINISTRATIVE - COMUNALI 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 20)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 20 su 20    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Totale
complessivo
1) RENIERI ALBERTO 2 5 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4 1 1 18 0 2 0 2 40
2) BALDACCINI MASSIMO 0 0 2 0 3 2 0 0 1 0 0 0 5 3 19 3 5 0 39 0 82
3) VINCI ZAIRA 0 0 3 0 6 3 0 0 0 0 0 1 5 5 22 0 1 0 38 0 84
4) DEL MINISTRO SIMONE 3 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0 2 1 3 2 2 0 0 4 0 24
5) CAMPIONI DALIDA 4 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 0 3 2 1 0 0 20
6) ROSI MODESTO 0 5 3 0 2 0 1 0 0 0 0 5 8 12 32 5 2 1 29 0 105
7) FILIPPELLI CLAUDIA 2 8 0 0 3 0 0 0 3 1 0 0 3 0 3 3 0 0 2 0 28
8) BONINI EZIO 0 3 4 0 1 1 3 0 0 0 0 0 10 2 13 5 8 4 11 8 73
9) GROSSI FIORELLA 0 1 8 0 0 1 2 0 0 0 0 0 5 1 2 4 1 5 2 20 52
10) DINATTI GIAN LUCA 0 0 1 0 1 0 4 1 0 0 0 1 6 3 13 1 0 0 2 0 33
11) BERTI NUCCIA 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 3 2 10 7 0 0 3 2 34
12) MOSCHINI ALESSANDRO 0 1 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 1 16
13) CELLI TIZIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) NATALI STEFANO 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 8
15) PENNACCHI SIMONA 5 4 0 0 3 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 19
16) GIUSTI GIUSEPPE 8 8 1 0 7 8 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 37
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 393 - gestione risultati elettorali ]