$sitename
En It YesBlocco
logo Comune di SINALUNGA
Risultati Consultazione

POLITICHE 2018 - SENATO

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 13)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza Voti al solo Candidato Uninominale:

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 13 su 13    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
Totale
complessivo
1) DONELLA BONCIANI 173 167 138 115 173 144 163 128 117 124 88 21 70 1621
2) IVANA AGLIETTI 1 1 1 0 4 0 2 1 0 0 1 0 0 11
3) CLAUDIO ADEMOLLO 6 4 7 4 2 2 3 0 1 8 0 1 0 38
4) GUIDO PASQUETTI 9 20 36 11 12 10 34 13 31 22 11 5 9 223
5) ERNESTO SCREPANTI 2 5 7 1 2 3 2 1 3 1 4 1 6 38
6) TIZIANI NISINI 198 245 190 200 199 211 243 170 181 204 100 26 79 2246
7) MARISA LASTELLA 8 11 5 5 11 10 7 3 11 3 12 1 5 92
8) MATTEO MARIA MARTINI 0 2 2 2 2 0 1 2 1 1 1 1 0 15
9) RITA SEIDITA 1 7 5 9 7 3 7 0 3 1 3 0 5 51
10) RICCARDO NENCINI 228 270 252 220 197 171 324 154 199 193 116 44 95 2463
Voti Validi 626 732 643 567 609 554 786 472 547 557 336 100 269 6798
Schede Nulle 17 25 12 11 18 6 14 5 10 15 8 3 2 146
Schede Bianche 12 5 10 9 5 4 13 2 4 3 4 1 2 74
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 393 - gestione risultati elettorali ]