$sitename
En It YesBlocco
logo Comune di PESCIA
Risultati Consultazione

POLITICHE 2018 - SENATO

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 20)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza Voti al solo Candidato Uninominale:

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 20 su 20    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
Totale
complessivo
1) UBALDO NANNUCCI 105 149 181 9 161 169 50 66 47 26 7 122 184 157 196 192 144 141 183 61 2350
2) MARIO CAPECCHI 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 10
3) MATTEO CAPPELLETTI 4 4 5 0 6 3 0 2 4 0 0 2 2 7 4 1 2 2 5 1 54
4) ANGELA RIVIELLO 8 33 22 0 25 25 6 7 5 1 3 24 14 13 17 24 8 16 13 3 267
5) MARA NISTRI 8 14 8 0 11 9 12 7 2 1 0 10 4 10 6 9 7 9 4 1 132
6) PATRIZIO GIACOMO LA PIETRA 183 225 271 18 239 235 100 111 96 34 16 261 305 239 329 302 240 253 305 150 3912
7) ALESSANDRO MASSIMO FACCHINETTI 2 2 8 1 3 4 0 0 8 4 0 4 8 8 4 4 5 7 3 6 81
8) ROSA ANNA TRINCHESE 2 3 0 0 1 3 0 2 1 2 1 2 3 4 5 4 2 6 1 0 42
9) ANTONIETTA DE IESO 15 18 18 1 11 18 8 7 1 0 2 15 16 13 18 9 9 14 20 8 221
10) CATERINA BINI 113 185 228 21 201 212 98 73 60 49 13 210 209 179 224 193 144 153 169 53 2787
Voti Validi 442 634 741 50 658 678 274 277 224 118 42 650 745 631 805 738 561 602 703 283 9856
Schede Nulle 10 6 24 0 19 13 16 11 19 1 0 30 15 13 26 22 22 27 19 7 300
Schede Bianche 7 1 4 1 6 6 3 6 0 1 0 9 3 4 14 6 9 4 6 2 92
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 393 - gestione risultati elettorali ]