$sitename
En It YesBlocco
logo Comune di SOVICILLE
Risultati Consultazione

POLITICHE 2018 - CAMERA

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 11)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza Voti al solo Candidato Uninominale:

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 11 su 11    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
Totale
complessivo
1) MARZIO FUCITO 9 11 11 3 5 12 8 4 11 11 12 97
2) BARBARA PECCHIOLI 2 2 2 1 6 1 0 2 2 0 1 19
3) FULVIO MANCUSO 19 14 25 35 20 19 24 26 15 32 20 249
4) CLAUDIO BORGHI 159 149 153 80 114 160 134 142 185 185 186 1647
5) ALESSANDRO DOLCI 1 3 2 1 2 0 2 4 1 2 3 21
6) LEONARDO FRANCI 112 166 148 92 101 138 148 144 123 137 125 1434
7) ELENA GOLINI 15 16 24 16 15 26 14 15 13 22 11 187
8) NICOLA BETTOLLINI 4 13 7 6 3 6 4 8 5 9 9 74
9) STEFANO CLAUDI 1 2 3 0 2 4 0 2 3 3 3 23
10) PIETRO CARLO PADOAN 206 213 162 149 141 167 206 229 162 189 230 2054
Voti Validi 528 589 537 383 409 533 540 576 520 590 600 5805
Schede Nulle 5 9 15 9 5 7 11 33 12 7 13 126
Schede Bianche 6 8 6 7 7 2 6 5 7 11 8 73
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 393 - gestione risultati elettorali ]