$sitename
En It YesBlocco
logo Comune di SINALUNGA
Risultati Consultazione

POLITICHE 2018 - CAMERA

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 13)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza Voti al solo Candidato Uninominale:

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 13 su 13    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
Totale
complessivo
1) MARZIO FUCITO 3 8 6 7 6 2 6 3 6 4 4 0 5 60
2) BARBARA PECCHIOLI 2 2 1 1 3 1 1 2 1 0 1 0 0 15
3) FULVIO MANCUSO 12 26 37 16 14 16 40 17 32 25 10 5 8 258
4) CLAUDIO BORGHI 214 267 213 214 210 223 262 176 191 212 104 29 81 2396
5) ALESSANDRO DOLCI 4 2 2 2 2 0 1 2 2 2 1 0 0 20
6) LEONARDO FRANCI 185 187 154 131 198 158 186 144 122 144 105 25 73 1812
7) ELENA GOLINI 5 5 7 3 3 3 5 3 4 1 6 1 6 52
8) NICOLA BETTOLLINI 9 12 8 4 16 12 7 6 17 5 12 1 6 115
9) STEFANO CLAUDI 5 5 9 4 6 3 6 0 1 8 0 2 0 49
10) PIETRO CARLO PADOAN 237 282 262 230 205 170 336 162 207 207 119 45 94 2556
Voti Validi 676 796 699 612 663 588 850 515 583 608 362 108 273 7333
Schede Nulle 15 21 13 14 15 9 15 2 9 16 6 5 5 145
Schede Bianche 14 8 12 7 2 5 18 7 7 5 6 1 3 95
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 393 - gestione risultati elettorali ]