$sitename
En It YesBlocco
logo Comune di SARTEANO
Risultati Consultazione

POLITICHE 2018 - CAMERA

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 5)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 5 su 5    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
Totale
complessivo
1) CASA POUND ITALIA 2 9 3 5 1 20
2) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 0 0 0 2 2 4
3) LIBERI E UGUALI 11 16 16 12 20 75
4) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 23 23 22 25 31 124
5) MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA 33 81 51 41 54 260
6) NOI CON L'ITALIA UDC 6 8 1 1 3 19
7) LEGA NORD 79 77 78 121 86 441
8) ITALIA AGLI ITALIANI 2 3 1 1 4 11
9) MOVIMENTO 5 STELLE 87 123 136 122 125 593
10) POTERE AL POPOLO 9 4 1 5 6 25
11) PARTITO COMUNISTA 2 11 7 18 19 57
12) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1 0 3 0 0 4
13) CIVICA POPOLARE LORENZIN 1 2 5 3 0 11
14) ASSOCIAZIONE "+ EUROPA" 5 12 16 18 11 62
15) ITALIA EUROPA INSIEME 0 0 3 1 3 7
16) PARTITO DEMOCRATICO 104 173 190 203 172 842
Voti Validi 365 542 533 578 537 2555
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 6 11 17 16 12 62
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 393 - gestione risultati elettorali ]