logo Comune di ABBADIA SAN SALVATORE
Risultati Consultazione

POLITICHE 2018 - CAMERA

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 9)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 9 su 9    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
Totale
complessivo
1) CASAPOUND ITALIA 6 3 6 1 5 0 1 0 4 26
2) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 1 1 1 0 0 1 0 1 0 5
3) LIBERI E UGUALI 12 22 15 20 16 11 14 23 10 143
4) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 13 15 9 14 11 11 16 12 18 119
5) FORZA ITALIA 43 40 33 43 30 30 23 29 25 296
6) NOI CON L'ITALIA - UDC 5 3 2 3 3 2 1 1 1 21
7) LEGA 69 91 37 68 61 49 49 58 59 541
8) ITALIA AGLI ITALIANI 0 1 3 1 1 4 0 1 1 12
9) MOVIMENTO 5 STELLE 112 120 76 131 82 77 73 101 108 880
10) POTERE AL POPOLO! 14 5 9 10 4 4 10 3 4 63
11) PARTITO COMUNISTA 5 7 7 7 6 6 4 6 4 52
12) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4
13) CIVICA POPOLARE LORENZIN 1 2 1 0 1 0 1 2 0 8
14) +EUROPA CON EMMA BONINO 6 10 5 18 11 9 6 6 5 76
15) ITALIA EUROPA INSIEME 2 4 1 4 5 1 2 3 1 23
16) PARTITO DEMOCRATICO 140 139 113 137 130 137 148 156 141 1241
Voti Validi 429 463 318 457 366 343 348 403 383 3510
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 20 13 7 2 13 11 8 12 10 96
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 418 - gestione risultati elettorali ]