logo Comune di MONTELUPO FIORENTINO
Risultati Consultazione

COMUNALI 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 12)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 12 su 12    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totale
complessivo
1) BACCI EMANUELE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
2) BAZZINI MARIA AUSILIATRICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3) BROTINI MARIA VALERIA 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
4) CARRADORI PAOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) CATOLA UGO 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
6) CREMA CLAUDIO 0 2 0 0 1 1 10 1 3 0 1 3 22
7) DI GIOIA FABIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3
8) D'UVA STEFANO 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
9) GUIDOTTI GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) LAMI FRANCA 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 2 9
11) MAZZANTINI RENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12) PIERACCIONI ROBERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) ROSI MARIO 7 31 33 7 5 5 11 5 5 7 0 2 118
14) TOMEO GIANLUCA 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 0 1 10
15) TURCHETTI GINO 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 1 9
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 418 - gestione risultati elettorali ]