logo Comune di SIGNA
Risultati Consultazione

EUROPEE 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 17)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 17 su 17    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Totale
complessivo
1) SALVINI MATTEO 26 21 21 28 16 12 26 22 21 39 15 23 25 19 25 23 33 395
2) BALDASSARRE SIMONA RENATA 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
3) ADINOLFI MATTEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4) ALBERTI JACOPO 3 2 3 2 4 4 6 10 4 8 2 5 6 0 6 3 7 75
5) BOLLETTINI LEO 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6) BONFRISCO ANNA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7) CECCARDI SUSANNA 5 1 5 3 2 3 7 5 4 12 9 8 5 0 3 2 5 79
8) LUCENTINI MAURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) PASTORELLI STEFANO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10) PAVONCELLO ANGELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) PEPPUCCI FRANCESCA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
12) REGIMENTI LUISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) RINALDI ANTONIO MARIA 4 1 1 2 3 2 6 1 1 3 4 2 0 1 2 0 1 34
14) ROSSI MARIA VERONICA 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 6
15) VIZZOTTO ELENA 2 2 0 0 0 0 1 2 1 2 0 3 5 3 11 0 2 34
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 418 - gestione risultati elettorali ]