logo Comune di BARGA
Risultati Consultazione

EUROPEE 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 13)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 13 su 13    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Totale
complessivo
1) SALVINI MATTEO 14 14 27 32 21 22 41 36 34 28 0 45 22 336
2) BALDASSARRE SIMONA RENATA 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 1 3 0 9
3) ADINOLFI MATTEO 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 7
4) ALBERTI JACOPO 3 1 1 5 0 2 0 3 1 2 0 5 2 25
5) BOLLETTINI LEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6) BONFRISCO ANNA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
7) CECCARDI SUSANNA 9 3 7 11 3 5 8 12 14 10 1 8 7 98
8) LUCENTINI MAURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) PASTORELLI STEFANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) PAVONCELLO ANGELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) PEPPUCCI FRANCESCA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
12) REGIMENTI LUISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) RINALDI ANTONIO MARIA 10 1 7 6 8 3 11 2 14 6 0 7 3 78
14) ROSSI MARIA VERONICA 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4
15) VIZZOTTO ELENA 2 1 1 2 2 1 0 4 0 2 0 4 1 20
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 418 - gestione risultati elettorali ]