logo Comune di GIULIANOVA
Risultati Consultazione

Regionali Abruzzo

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 23)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 23 su 23    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) ASTOLFI GABRIELE 3 4 0 2 1 2 0 1 1 0 2 3 1 2 2 0 3 1 0 9 2 0
2) DI GIOVANNI Giuseppina detta Giusy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3) DI MATTEO Emiliano 9 5 8 8 10 6 5 8 10 2 3 4 5 8 11 5 3 20 1 13 10 2
4) ETTORRE Rita 10 1 4 15 1 7 8 5 5 3 0 3 9 5 5 2 3 10 1 8 1 1
5) PALUMBI Daniele 2 4 3 12 1 9 0 3 7 1 0 2 2 1 3 6 0 4 0 4 4 4
6) PROVVISIERO Caterina detta Katia 4 0 0 7 2 4 5 1 0 0 0 3 0 0 2 0 2 2 0 3 4 1
7) TRIGNANI Eraldo detto Fabrizio 0 1 3 0 1 0 1 0 3 5 0 2 0 1 1 2 0 0 0 5 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 418 - gestione risultati elettorali ]